Product Center
廠(chǎng)家提供YX系列高壓風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)致力于工業(yè)節(jié)能改造、真空壓力系統(tǒng)改造、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)改造,工業(yè)自動(dòng)化傳動(dòng)(氣動(dòng))改良擁有數(shù)年研發(fā)和改造經(jīng)驗(yàn),并專(zhuān)業(yè)提供全風(fēng)旋渦式風(fēng)機(jī)(YX系列高壓風(fēng)機(jī))。宇鑫高壓風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)我司改良加以*的性能設(shè)計(jì),成為國(guó)內(nèi)壓力高達(dá)150KP的雙段旋渦式高壓鼓風(fēng)機(jī)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION廠(chǎng)家提供YX系列高壓風(fēng)機(jī)
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)規(guī)格功率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 20KW 25KW
風(fēng)壓:50mbar-1010mbar
風(fēng)量:40m3/h-3000m3/h(為方便選用不同規(guī)格,單段式/雙段式均有現(xiàn)貨提供)
頻率:50HZ/60HZ 電壓:110V-615V(萬(wàn)國(guó)電壓,各國(guó)均可使用。如需特殊電壓,可按要求定做)
釋壓閥:RV-01 RV-02(配套使用)
過(guò)濾器:MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)電壓:萬(wàn)國(guó)電壓型,50HZ、60HZ均可用,無(wú)論您的產(chǎn)品是出口至歐美的使用60Hz,高電壓的國(guó)家,還是中東,非洲等使用50Hz電壓的國(guó)家及地區(qū),高壓吸塵風(fēng)機(jī)均能達(dá)到要求,功能產(chǎn)齊全,讓您無(wú)后顧之憂(yōu)!
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)選型須知:由于高壓風(fēng)機(jī)的使用非常的廣泛,因?yàn)樗倪x型也相對(duì)復(fù)雜。一般來(lái)說(shuō),需要按以下兩個(gè)步驟進(jìn)行:
1、需要確定現(xiàn)場(chǎng)是使用高壓風(fēng)機(jī)的什么功能,是吸還是吹,找準(zhǔn)高壓風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的壓力-流量曲線(xiàn);如果看錯(cuò)曲線(xiàn),有時(shí)候會(huì)造成選出來(lái)的產(chǎn)品不能使用;
2、根據(jù)計(jì)算出來(lái)的壓力和流量,在曲線(xiàn)圖上找到同時(shí)滿(mǎn)足壓力和流量對(duì)應(yīng)的工作點(diǎn)以上的工作曲線(xiàn);然后根據(jù)工作曲線(xiàn)選擇高壓風(fēng)機(jī)型號(hào);
但是在不同的工作現(xiàn)場(chǎng),其對(duì)壓力和流量的需求就不一樣,所以,要想得到相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),就需要進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。這時(shí)需要找與鑫機(jī)電與鑫高壓風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行咨詢(xún)和了解。‘’
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)用途:
1、 吸風(fēng)功能:網(wǎng)版印刷機(jī)吸附、焊接廢氣吸取、織布機(jī)吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業(yè)吸塵、真空脫水、制書(shū)本機(jī)、殘布處理、牛乳紙盒充填機(jī)、豆腐機(jī)械、加工物的保持、工事現(xiàn)場(chǎng)、燙布機(jī)、瓦斯分解。
2、 吹風(fēng)功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機(jī)吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機(jī)氣墊、畜糞發(fā)酵爆氣、電解液攪拌、養(yǎng)殖池氧氣補(bǔ)給、沖床機(jī)便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車(chē)吹干、印刷機(jī)強(qiáng)制干燥、洗凈后吹干。
3、環(huán)保工程 產(chǎn)業(yè)機(jī)械,塑膠機(jī)械(除濕干燥機(jī)),印刷機(jī)械(絲網(wǎng)印機(jī)),照相制版, pcb 設(shè)備,電器設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,各式燃燒機(jī),環(huán)保養(yǎng)殖業(yè)等等。
4、廣泛用于切紙機(jī)、燃燒降氧機(jī)、卷煙濾嘴成型機(jī)、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、水處理曝氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)、自動(dòng)上料烘干機(jī)、液體灌裝水產(chǎn)培苗養(yǎng)殖.中小型養(yǎng)殖池.車(chē)船運(yùn)輸活鮮水產(chǎn)品及無(wú)電區(qū)域的加氣增氧,也可作為工業(yè)吹吸氣的氣源配套。
5、高壓漩渦氣泵現(xiàn)在工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、礦井、隧道、車(chē)輛船舶、冷卻塔、建筑物等多場(chǎng)合都有所應(yīng)用;另外,鍋爐、鼓風(fēng)爐、工業(yè)用爐的通風(fēng)和引風(fēng)也多用高壓風(fēng)機(jī);除此之外,高壓風(fēng)機(jī)還應(yīng)用在空調(diào)調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器的冷卻與通風(fēng);酒店、食堂中的通風(fēng)與散味;谷物的烘干和選送;并常用作風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)的風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)的參數(shù)選型
漩渦氣泵選型主要參數(shù)依據(jù)有:功率,風(fēng)量風(fēng)壓(需要一定要求來(lái)計(jì)算),電壓等。
由于漩渦氣泵的使用非常的廣泛,它的選型方式和高壓風(fēng)機(jī)是一樣的。一般來(lái)說(shuō),需要按以下兩個(gè)步驟進(jìn)行:
1、需要確定現(xiàn)場(chǎng)是使用高壓風(fēng)機(jī)的什么功能,是吸還是吹,找準(zhǔn)高壓風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的壓力-流量曲線(xiàn);如果看錯(cuò)曲線(xiàn),有時(shí)候會(huì)造成選出來(lái)的產(chǎn)品不能使用;
2、根據(jù)計(jì)算出來(lái)的壓力和流量,在曲線(xiàn)圖上找到同時(shí)滿(mǎn)足壓力和流量對(duì)應(yīng)的工作點(diǎn)以上的工作曲線(xiàn);然后根據(jù)工作曲線(xiàn)選擇高壓風(fēng)機(jī)型號(hào);
只要是不同的工作現(xiàn)場(chǎng),其對(duì)壓力和流量的需求就不一樣,所以,要想得到相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),就需要進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)選型大全:
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
我公司全風(fēng)YX系列高壓風(fēng)機(jī)追求產(chǎn)品*是我公司的質(zhì)量目標(biāo),薄利多銷(xiāo)、互利共贏是我公司的經(jīng)營(yíng)策略,讓客戶(hù)滿(mǎn)意是我公司的質(zhì)量方針,使用與鑫旋渦氣泵令您的機(jī)器更得心應(yīng)手,更具競(jìng)爭(zhēng)力。 我公司鄭重承諾:凡購(gòu)買(mǎi)或使用本公司產(chǎn)品,所有型號(hào)的產(chǎn)品均保修18個(gè)月,如因我司生產(chǎn)造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,3個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)更換18個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)維修與保養(yǎng)產(chǎn)品。
公司質(zhì)量管控嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001體系標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
YX-21D-0.2KW至YX-83D-7.5KW之產(chǎn)品均采用日本原裝NSK高品質(zhì)低噪音軸承。
YX-91D-8.5KW至LYX-94S-30KW之產(chǎn)品前端均采用瑞典*SKF高品質(zhì)低噪音軸承。
骨架油封采用氟橡膠材質(zhì),免于維護(hù)。
軸承內(nèi)部及骨架油封部位均采用日本原裝 NSK公司耐高溫高級(jí)潤(rùn)滑脂。
所有機(jī)器葉輪均經(jīng)過(guò)微機(jī)動(dòng)平衡,噪音和震動(dòng)都達(dá)到效果。
所有零部件均使用數(shù)控加工,精度高,壓力和流量穩(wěn)定。
【我們服務(wù)理念】
1.售前服務(wù):為您提供詳細(xì)的真空吸料風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù),專(zhuān)業(yè)的工程師給予您選出更合適您使用的風(fēng)機(jī),可根據(jù)客戶(hù)特殊要求我們給予訂做非標(biāo)產(chǎn)品,讓您花錢(qián)花的更劃算。
2.售中服務(wù):我公司專(zhuān)職服務(wù)人員和您一起跟蹤貨物,直到貨物安全到達(dá)您的手里。
3.售后服務(wù):我們每臺(tái)風(fēng)機(jī)佩帶詳細(xì)的操作說(shuō)明書(shū),操作員可按照說(shuō)明書(shū)要求來(lái)簡(jiǎn)單了解風(fēng)機(jī)的原理,及注意事項(xiàng)。如果有不明白的操作可咨詢(xún)我公司專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)員,為您講解操作方案。
4.質(zhì)量保證:易損件除外,我們?nèi)盗挟a(chǎn)品18個(gè)月質(zhì)量保證。
廠(chǎng)家提供YX系列高壓風(fēng)機(jī)