Product Center
YX-71D-4--4千瓦全風高壓風機是一種靠氣力作為輸送的鼓風機;而送料風機的常用于吸風、送風、吸塵、吸送粉粒體(粉末)、糧食等等行業(yè),送料風機輸送-干凈、無油污、無水氣、更環(huán)保等優(yōu)點??梢云椒€(wěn)連續(xù)運行15000小時而無需任何維護。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES上海全風實業(yè)有限公司是一家專業(yè)從事空氣流體設備)(壓縮、真空)的國家高新技術企業(yè),通過十多年的發(fā)展,公司形成了全風鼓風機,全風高壓風機為主,其他空氣流體設備(真空泵和壓縮機)為輔,集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的發(fā)展格局,公司已經(jīng)成為中國乃至漩渦氣泵領域的*,并實現(xiàn)產量和銷售*。
全風高壓風機規(guī)格及配件:
功率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 20KW 25KW
風壓:50mbar-1010mbar
風量:40m3/h-3000m3/h(為方便選用不同規(guī)格,單段式/雙段式均有現(xiàn)貨提供)
頻率:50HZ/60HZ 電壓:110V-615V(萬國電壓,各國均可使用。如需特殊電壓,可按要求定做)
釋壓閥:RV-01 RV-02(配套使用)
過濾器:MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32
YX-71D-4--4千瓦全風高壓風機構造:
1、馬達:TEFCIP54F絕緣馬達。(依據(jù)歐洲CE規(guī)格)
2、軸承:高壓氣泵的葉輪與軸部間,采用密封防塵設計,可防止塵土進入,加長使用年限
3、葉輪:經(jīng)特殊改良設計之葉輪,葉輪與機身之縫隙范圍減少,在運轉時可防止粉塵阻塞,與其它同類產品之多角及縫隙圍面大,易造成阻塞而導致高壓氣泵故障的缺點的不同。
YX-71D-4--4千瓦全風高壓風機采用一次性壓鑄成型,外型精美,加之汽車烤漆,與進口風機不相上下。但是我們卻用進口風機1/3的價格,比他們更快的供貨速度和更完善的售后服務,完成了您對質的要求。無疑,我們的性價比比他們更高。
全風高壓鼓風機一共分為三大類,有單葉輪、雙葉輪、三葉輪三種,這三種的環(huán)形高壓鼓風機各有各的特點,就算是同功率的三種環(huán)形高壓鼓風機,其對應的參數(shù)也是不相同的,所以三種的成本價格也是不同的,一般來說,在功率相同的情況下,單葉輪單價zui低,其次是雙葉輪,zui后才是三葉輪,因為美每加一個葉輪也就意味著風機風殼的加厚,所以成本也就高。
吹風、吸風雙功能的應用
1、 吸風功能:網(wǎng)版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業(yè)吸塵、真空脫水、制書本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現(xiàn)場、燙布機、瓦斯分解。
2、 吹風功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機氣墊、畜糞發(fā)酵爆氣、傳票輸送、電解液攪拌、養(yǎng)殖池氧氣補給、沖床機便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車吹干、印刷機強制干燥、洗凈后吹干.
全風高壓風機選型大全:
全風高壓風機 2系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
全風高壓風機 3系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
全風高壓風機 4系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
全風高壓風機 5系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
全風高壓風機 6系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
全風高壓風機 7系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
全風高壓風機 8系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
全風高壓風機 9系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
的檢測方法:
1、檢查各部位的緊固情況及定位銷是否有松動現(xiàn)象.
2、鼓風機機體內部無漏油現(xiàn)象.
3、鼓風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現(xiàn)象存在.
4、注意潤滑和散熱情況是否正常,注意潤滑油的質量,經(jīng)常傾聽鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規(guī)定的工況下運行,并注意定期加黃油.
5、鼓風機的過載,有時不是立即顯示出來的,所以要注意進、排氣壓力,軸承溫度和電動機電流的增加趨勢,來判斷機器是否運行正常.
6、拆卸機器前,應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記,以保證裝配后維持原來配合要求.
7、新機器或大修后的鼓風機,油箱應加以清洗,并按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油.
8、維護檢修應按具體使用情況擬訂合理的維修制度,按期進行,并作好記錄,建議每年大修一次,并更換軸承和有關易損件.
9、鼓風機大修建議由專業(yè)維修人員進行檢修.
上海全風實業(yè)有限公司以前瞻意識持續(xù)推動優(yōu)化與創(chuàng)新,締造機電行業(yè)受尊重和和諧企業(yè)核心價值觀、上海全風歡迎你的!